Kursowanie autobusów w dni robocze od 15.04.2020 do odwołania.
Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacj Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. | ||||||
ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin | ||||||
NIP 775-000-01-14 | ||||||
Nazwa linii : Strzelce – Kutno p. Przyzórz | ||||||
Linia komunikacyjna : „U” | ||||||
601/0 | 600/0 | Kurs | 607/0 | 608/0 | ||
S | S | Oznaczenie kursu | S | S | ||
zw | zw | Rodzaj kursu | zw | zw | ||
Przystanek | ||||||
08:05 | 06:20 | STRZELCE PRZEDSZKOLE GMINNE | 13:50 | 16:55 | ||
8:06 | 6:21 | STRZELCE SZKOŁA | 13:48 | 16:54 | ||
8:08 | 6:23 | KOZIA GÓRA | 13:46 | 16:52 | ||
8:10 | 6:25 | KOZIA GÓRA I | 13:44 | 16:50 | ||
< | 6:27 | GLINICE | < | 16:49 | ||
< | 6:30 | DŁUGOŁĘKA NR 21 | < | 16:47 | ||
8:13 | 6:33 | DŁUGOŁĘKA NR 45 | 13:41 | 16:44 | ||
I | I | DŁUGOŁĘKA OSP | 13:40 | 16:43 | ||
8:16 | 6:36 | DĄBKOWICE OSP | 13:37 | 16:40 | ||
8:17 | 6:37 | PRZYZÓRZ | 13:36 | 16:39 | ||
8:18 | 6:39 | MARIANKA | 13:34 | 16:36 | ||
8:20 | 6:41 | MUCHNICE NOWE | 13:32 | 16:33 | ||
8:22 | 6:44 | REJMONTÓW | 13:29 | 16:30 | ||
8:24 | 6:46 | SÓJKI-PARCEL I | 13:27 | 16:28 | ||
8:25 | 6:48 | SÓJKI-PARCEL II | 13:25 | 16:26 | ||
8:27 | 6:50 | SÓJKI | 13:23 | 16:24 | ||
< | 6:52 | MUCHNÓW I | < | 16:22 | ||
< | 6:53 | MUCHNÓW II | < | 16:21 | ||
< | 6:54 | MUCHNÓW PETLA | < | 16:20 | ||
8:30 | 7:01 | ŻURAWIENIEC/ WIERZBIE | 13:19 | 16:13 | ||
8:33 | 7:04 | KUTNO KOŚCIUSZKI/GALERIA | 13:16 | 16:11 | ||
8:35 | 7:06 | KUTNO SZPITAL | 13:15 | 16:10 | ||
8:36 | 7:07 | KUTNO KOŚCIUSZKI/STADION | 13:14 | 16:09 | ||
8:37 | 7:08 | KUTNO BARLICKIEGO | 13:12 | 16:07 | ||
8:39 | 7:09 | KUTNO 29 Listopada/PZU | 13:11 | 16:06 | ||
8:41 | 7:11 | KUTNO 3 MAJA/DWORZEC PKP | 13:10 | 16:05 | ||
S | Oznaczenie kursu | S | ||||
Przystanek | ||||||
07:30 | KUTNO 3 MAJA/DWORZEC PKP | 14:30 | ||||
I | KUTNO 1- GO MAJA | 14:28 | ||||
7:32 | KUTNO SKŁODOWSKIEJ/ZAMOYSKIEGO | 14:26 | ||||
7:34 | GOŁĘBIEW NOWY | 14:23 | ||||
7:35 | RACIBORÓW I | 14:21 | ||||
7:36 | RACIBORÓW NŻ | 14:20 | ||||
7:38 | RACIBORÓW II | 14:18 | ||||
7:44 | KLONOWIEC STARY (OSP) | 14:11 | ||||
7:47 | SIEMIANÓW PARK | 14:08 | ||||
7:48 | SIEMIANÓW NR 15 | 14:07 | ||||
7:49 | NIEDZRZEW DRUGI III | 14:04 | ||||
7:51 | NIEDRZEW PIERWSZY II | 14:02 | ||||
7:52 | NIEDRZEW PIERWSZY SKLEP | 14:01 | ||||
7:54 | NIEDRZEW DRUGI II | 14:00 | ||||
7:56 | NIEDRZEW DRUGI | 13:57 | ||||
7:57 | STRZELCE PKP | 13:56 | ||||
7:58 | ZARANNA | 13:55 | ||||
8:01 | KAROLEW | 13:53 | ||||
8:03 | STRZELCE UG | 13:51 | ||||
08:05 | STRZELCE SZKOŁA | 13:50 | ||||
Leave a Reply